Eclipse Solar Anular em Espanha – 26 de Janeiro de 2028
📌 Características Gerais do Eclipse
No dia 26 de janeiro de 2028, coincidindo com o pôr do sol, Espanha testemunhará um espetacular eclipse solar anular, no qual a Lua não cobre completamente o Sol, deixando visível o famoso “anel de fogo”. A fase anular terá uma duração excecional de entre 5 e 7 minutos em muitas localidades, tornando-o um dos mais longos da Europa em décadas. Após 2028, não se espera outro eclipse anular visível em Espanha até 2059, e mesmo assim apenas numa faixa muito estreita da Catalunha.
O percurso da anularidade atravessará o sudoeste (Portugal/Algarve), passando pela Andaluzia e Castilla-La Mancha até áreas da região de Levante, incluindo Valência, chegando à Catalunha (incluindo Barcelona, que experienciará o anel central completo) e às Ilhas Baleares ocidentais.
Embora Madrid não esteja dentro da faixa anular, encontra-se muito próxima — apenas 40–80 km a sudeste da cidade. Assim, os residentes de Madrid que desejem testemunhar o “anel de fogo” podem deslocar-se para cidades próximas como Toledo, Aranjuez ou Cuenca, todas dentro da zona anular. Em Madrid, o eclipse será parcial com 82% de cobertura, o que ainda assim será visualmente impressionante.
A fase anular começa em Espanha por volta das 17:52 CET e dura aproximadamente até às 18:00–18:10, dependendo da localização — coincidindo sempre com um Sol muito baixo próximo do horizonte oeste, o que exige uma vista desobstruída para desfrutar plenamente do evento. Por exemplo, em Sevilha, a fase parcial continua até às 18:36, enquanto em Valência termina por volta das 18:09, com a fase anular a durar quase 7 minutos.
Este eclipse também se destaca por ser o eclipse anular mais longo do século XXI na Europa, com a anularidade a exceder 7 minutos em Espanha e a atingir até 10 minutos e 27 segundos em partes do Brasil e da América do Sul.
🌞 Informações das Cidades
| City | Autonomous Community | Start of the Eclipse | Start Annular Eclipse | End Annular Eclipse | Duration Annularity | Sunset | Sun Altitude at Maximum | Probability of Clear Sky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teruel | Aragón | 16:38:13 | 17:53:21 | 17:59:20 | 5m 58.8s | 18:15 | 02.3° | 58% |
| Ibiza | Balearic Islands | 16:40:35 | 17:55:16 | 17:59:42 | 4m 26.3s | 18:08 | 01.0° | 63% |
| Palma | Balearic Islands | 16:41:14 | 17:54:46 | 18:00:05 | 5m 18.5s | 18:02 | '-00.1° | 63% |
| Cuenca | Castile-La Mancha | 16:37:29 | 17:53:22 | 17:59:02 | 5m 39.8s | 18:20 | 03.2° | 56% |
| Lleida | Catalonia | 16:39:06 | 17:54:23 | 17:57:48 | 3m 24.9s | 18:05 | 00.6° | 59% |
| Tarragona | Catalonia | 16:39:41 | 17:53:23 | 17:59:32 | 6m 09.7s | 18:04 | 00.4° | 59% |
| Barcelona | Catalonia | 16:40:13 | 17:53:21 | 17:59:37 | 5m 48.5s | 18:00 | '-00.4° | 59% |
| Madrid | Madrid | 16:36:08 | '- | '- | '- | 18:25 | 04.2° | 55% |
| Valencia | Valencia | 16:39:00 | 17:53:21 | 18:00:23 | 7m 02.1s | 18:14 | 02.1° | 60% |
| Cadiz | Andalusia | 16:34:09 | 17:52:38 | 17:59:19 | 6m 41.1s | 18:44 | 07.8° | 60% |
| Tarifa | Andalusia | 16:34:54 | 17:54:22 | 17:58:21 | 3m 59.6s | 18:43 | 07.5° | 61% |
| Sevilla | Andalusia | 16:34:23 | 17:52:14 | 17:59:29 | 7m 15.2s | 18:35 | 07.2° | 58% |
| Cordoba | Andalusia | 16:35:31 | 17:52:33 | 17:59:46 | 7m 12.7s | 18:35 | 06.0° | 57% |
| Granada | Andalusia | 16:36:46 | 17:54:05 | 17:59:30 | 5m 25.1s | 18:32 | 05.5° | 58% |
| Marbella | Andalusia | 16:35:35 | 17:54:03 | 17:58:59 | 4m 55.6s | 18:39 | 06.7° | 62% |
| Malaga | Andalusia | 16:36:01 | 17:54:09 | 17:59:07 | 4m 58.3s | 18:37 | 06.3° | 62% |
| Huelva | Andalusia | 16:33:25 | 17:51:55 | 17:59:06 | 7m 10.5s | 18:45 | 08.0° | 59% |
| Merida | Extremadura | 16:33:57 | 17:53:55 | 17:56:35 | 2m 40.6s | 18:39 | 06.7° | 55% |
| Ciudad Real | Castile-La Mancha | 16:36:10 | 17:52:49 | 17:59:22 | 6m 33.3s | 18:29 | 04.9° | 57% |
| Murcia | Murcia | 16:38:48 | 17:54:55 | 17:59:35 | 4m 39.5s | 18:21 | 03.3° | 61% |
| Alicante | Valencia | 16:39:14 | 17:54:44 | 17:59:50 | 5m 06.1s | 18:17 | 02.7° | 61% |
| Toledo | Castile-La Mancha | 16:35:56 | 17:54:12 | 17:57:13 | 3m 01.1s | 18:28 | 04.6° | 57% |
| Faro | Portugal | 15:32:23 | 16:51:38 | 16:58:39 | 7m 01.2s | 17:50 | 08.8° | 59% |
| Sagres | Portugal | 15:31:18 | 16:51:35 | 16:57:47 | 6m 12.1s | '- | 09.6° | 56% |
| Mertola | Portugal | 15:32:41 | 16:52:04 | 16:58:08 | 6m 04.4s | '- | 08.3° | 56% |
| Madeira | Portugal | 15:19:53 | 16:46:46 | 16:53:27 | 6m 40.9s | '- | 18.2° | 54% |
🛡️ Segurança e Proteção Ocular
Observar um eclipse solar sem óculos certificados pode causar danos oculares irreversíveis, incluindo queimaduras na retina. É essencial utilizar óculos para eclipse certificados com filtros em conformidade com a norma ISO 12312-2, preferencialmente de marcas como a Spectrum ou outras aprovadas.
A utilização de óculos de sol comuns, filtros caseiros ou olhar diretamente para o Sol sem proteção — mesmo durante as fases parciais — é fortemente desaconselhada.
🧭 Recomendações para os Observadores
- Escolha locais com um horizonte oeste claro e sem obstruções (árvores, montanhas ou edifícios).
- Chegue cedo (60–90 minutos antes) para evitar multidões e garantir um bom local de observação.
- Utilize óculos para eclipse certificados em todos os momentos durante um eclipse anular.
Consulte os mapas interativos de Xavier Jubier para obter informações precisas sobre magnitude e duração com base na sua localização específica.