Totale zonsverduistering in Spanje – 12 augustus 2026
📌 Algemene kenmerken van de eclips
De baan van totaliteit loopt dwars door Spanje, van A Coruña tot Valencia en Palma de Mallorca, en passeert belangrijke steden zoals Oviedo, León, Burgos, Zaragoza, and Santander.
Het wordt de eerste totale zonsverduistering zichtbaar vanaf het Iberisch schiereiland in meer dan een eeuw. De vorige vond plaats in 1905, en de laatste die zichtbaar was vanaf Spaans grondgebied (Canarische Eilanden) dateert uit 1959.
De eclips zal plaatsvinden tijdens zonsondergang, wanneer de zon zich tussen 1° en 13° boven de horizon bevindt — afhankelijk van de locatie. Daarom is het essentieel een vrij uitzicht op de westelijke horizon te hebben, zonder obstakels zoals gebouwen, bomen of bergen.
🌞 Informatie per stad
| City | Autonomous Community | Start of the Eclipse | Start Total Eclipse | End Total Eclipse | Duration Totality | Sun Altitude at Maximum | Probability of Clear Sky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Galicia | 19:30:52 | 20:27:38 | 20:28:52 | 1m 14.2s | 12.0° | 61% |
| Alcobendas | Madrid | 19:36:28 | 20:31:55 | 20:32:15 | 0m 20.2s | 07.2° | 75% |
| Bilbao | Basque Country | 19:31:43 | 20:27:17 | 20:27:49 | 0m 31.7s | 08.2° | 60% |
| Burgos | Castilla y León | 19:33:17 | 20:28:20 | 20:30:04 | 1m 44.0s | 08.2° | 65% |
| Cuenca | Castilla y León | 19:37:23 | 20:32:06 | 20:32:59 | 0m 54.7s | 05.9° | 76% |
| Escucha | Aragón | 19:36:05 | 20:30:09 | 20:31:50 | 1m 41.1s | 05.4° | 70% |
| Ferrol | Galicia | 19:30:40 | 20:27:16 | 20:28:45 | 1m 28.5s | 11.9° | 59% |
| Gijón | Asturias | 19:30:58 | 20:26:43 | 20:28:28 | 1m 45.2s | 10.1° | 57% |
| Guadalajara | Castile-La Mancha | 19:36:19 | 20:31:17 | 20:32:23 | 1m 05.6s | 06.9° | 73% |
| Ibiza | Balearic Islands | 19:39:11 | 20:32:41 | 20:33:44 | 1m 02.8s | 02.8° | 79% |
| Jaraba | Aragón | 19:35:23 | 20:29:47 | 20:31:30 | 1m 42.6s | 06.4° | 70% |
| León | Castilla y León | 19:32:40 | 20:28:15 | 20:30:00 | 1m 44.3s | 09.6° | 66% |
| Lerma | Castilla y León | 19:33:51 | 20:28:51 | 20:30:36 | 1m 45.3s | 08.1° | 68% |
| Lleida | Catalonia | 19:34:39 | 20:29:04 | 20:29:34 | 0m 39.8s | 04.9° | 73% |
| Osorno | Castilla y León | 19:33:07 | 20:28:20 | 20:31:04 | 1m 46.4s | 08.7° | 66% |
| Oviedo | Asturias | 19:31:15 | 20:27:00 | 20:28:49 | 1m 48.4s | 10.2° | 59% |
| Palencia | Castilla y León | 19:33:49 | 20:29:03 | 20:30:45 | 1m 41.7s | 08.6° | 69% |
| Palma | Balearic Islands | 19:37:59 | 20:31:00 | 20:32:37 | 1m 36.2s | 02.4° | 78% |
| Peñíscola | Valencia | 19:36:47 | 20:30:29 | 20:32:08 | 1m 39.3s | 04.4° | 74% |
| Ponferrada | Castilla y León | 19:32:37 | 20:28:40 | 20:30:05 | 1m 25.6s | 10.3° | 63% |
| Ribadeo | Galicia | 19:30:47 | 20:26:53 | 20:28:42 | 1m 48.4s | 11.1° | 58% |
| Santander | Cantabria | 19:31:18 | 20:26:52 | 20:27:56 | 1m 03.7s | 08.8° | 60% |
| Soria | Castilla y León | 19:34:22 | 20:29:01 | 20:30:43 | 1m 42.1s | 07.1° | 66% |
| Tarragona | Catalonia | 19:35:29 | 20:29:24 | 20:30:25 | 1m 00.8s | 04.2° | 72% |
| Teruel | Aragón | 19:36:51 | 20:30:59 | 20:32:33 | 1m 33.4s | 05.4° | 70% |
| Valencia | Valencia | 19:38:20 | 20:32:25 | 20:33:24 | 0m 58.6s | 04.4° | 78% |
| Valladolid | Castilla y León | 19:34:26 | 20:29:48 | 20:31:15 | 1m 26.7s | 08.6° | 71% |
| Zaragoza | Aragón | 19:34:37 | 20:28:58 | 20:30:22 | 1m 24.5s | 05.9° | 72% |
🛡️ Veiligheid en oogbescherming
Het bekijken van een zonsverduistering zonder gecertificeerde eclipsbril kan onomkeerbare oogschade veroorzaken, waaronder schade aan het netvlies. Gebruik altijd gecertificeerde eclipsbrillen die voldoen aan de internationale norm ISO 12312-2, bij voorkeur van betrouwbare merken zoals Spectrum of andere erkende producenten.
Gebruik nooit gewone zonnebrillen, zelfgemaakte filters of camera’s zonder speciale zonnefilters.
Zelfs tijdens de gedeeltelijke fasen mag je nooit rechtstreeks naar de zon kijken zonder bescherming.
🧭 Tips voor waarnemers
- Kies een locatie met vrij uitzicht naar het westen, zonder obstakels zoals bomen of gebouwen.
- Kom vroeg om de drukte te vermijden en een goed plekje te bemachtigen. We raden je aan om er een picknickdag van te maken, aangezien de wegen zo overbelast zullen raken dat het verkeer volledig vastloopt. Ga dus op tijd op pad, neem eten en drinken mee, maak een mooie wandeling en geniet van een leuke middag.
- Gebruik te allen tijde een gecertificeerde eclipsbril tijdens de gedeeltelijke fasen. Zet de bril alleen af tijdens de totaliteit als u zich binnen het pad van de totale verduistering bevindt.
Raadpleeg de interactieve kaarten van Xavier Jubier om de exacte duur en zichtbaarheid van de totaliteit voor jouw locatie te bepalen.
Bestel met vertrouwen
Een zonsverduistering is zeldzaam. De gemoedsrust die je krijgt bij de aankoop van de gecertificeerde, geteste en vertrouwde Spectrum-eclipsbrillen is onbetaalbaar.
Laat je kijkervaring niet aan het toeval over — bestel vandaag nog en wees er helemaal klaar voor.